Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Limpiador de la banda transportadora | Anchura de la correa: | 450-2400m m |
---|---|---|---|
Material: | tungsen; Goma; Poliuretano; PU y aleación | Color: | Azul/rojo/naranja/verde |
Certificación: | ISO9001, 14001, 45001 | Uso: | Minería; Industria del cemento; Industria de la producción de energía; Industria de acero; Industria |
MOQ: | 1 sistema | OEM/ODM: | Aceptable |
Tamaño: | Modificado para requisitos particulares | ||
Resaltar: | Limpiador de correa del poliuretano para la minería,Un raspador más limpio de correa primaria del poliuretano,Alto desgaste - raspador más limpio resistente de correa |
Alto desgaste - raspador más limpio resistente de correa primaria del poliuretano
Una descripción más limpia de la banda transportadora:
El limpiador de correa primaria es un dispositivo usado en sistemas de transportador para quitar el material a granel y la ruina de la superficie de la banda transportadora. Está instalado típicamente en la polea principal o el punto de descarga del transportador, donde el material se transfiere sobre la correa.
Una característica más limpia de la banda transportadora:
1. Cuchilla resistente y estándar de la PU del deber disponible
2. Cuchilla roja superior de la PU con el alto desgaste - resistente
3. Tensor autoajustable de la primavera y cuchilla resistente de la PU asegurar alto efecto limpiador sin cualquier daño de la correa.
4. Cree para requisitos particulares para toda clase de sus condiciones de trabajo.
5. Cuchillas de una sola pieza y divididas en segmentos disponibles para que usted guarde la acción.
6. Puede estar el wtihin entregado 3~7 días.
Una especificación más limpia de la banda transportadora:
Limpiador de correa primaria:
Modelo | Anchura de la correa | L1 | L2 | H | L3 |
DB-HPU-50 | 500 | 500 | 1400 | 185 |
Según las condiciones del sitio. |
DB-HPU-65 | 650 | 650 | 1600 | 185 | |
DB-HPU-80 | 800 | 800 | 1800 | 185 | |
DB-HPU-100 | 1000 | 1000 | 2000 | 185 | |
DB-HPU-120 | 1200 | 1200 | 2200 | 185 | |
DB-HPU-140 | 1400 | 1400 | 2400 | 185 | |
DB-HPU-160 | 1600 | 1600 | 2600 | 185 | |
DB-HPU-180 | 1800 | 1800 | 2800 | 185 | |
DB-HPU-200 | 2000 | 2000 | 3000 | 185 |
Un uso más limpio de la banda transportadora:
Por qué elija los E.E.U.U.:
Persona de Contacto: MENG
Teléfono: +8618939131899