Datos del producto:
|
El material: | acero, caucho, el PE del uhmw, aluminio | Nombre del producto: | Los componentes del transportador afectan la cama del almacenador intermediario del transportador de |
---|---|---|---|
Palabra clave: | cama del impacto | Anchura de la correa: | 650m m, 800m m, 1000m m, 1200m m, 1400m m, 1600m m, 1800m m, 2000m m |
Ayuda de la pierna: | la ayuda de 3 piernas, ayuda de 4 piernas, ayuda de 5 piernas, modifica para requisitos particulares | Duración: | 1220m m, 1400m m, 1500m m, 1800m m, 2000m m |
Utilización: | Lugar de cargamento de la manipulación de materiales | Ventajas: | Precio de fábrica, de alta calidad, garantía, experiencia |
Beneficios: | Reduce la fuerza del impacto, banda transportadora de la ayuda | Personalizar: | podríamos hacer según la petición |
Aplicación: | Explotación del cabón, central eléctrica, puerto, planta del Calor-motor | Código del SH: | 8431390000 |
Resaltar: | Los componentes del transportador de impacto SGS,Cama de amortiguador del transportador,cama del impacto del transportador |
Componentes del transportador Cama de impacto Cama transportadora de amortiguador
Cama de impacto:
Se utiliza en los puntos de carga de transportadores o en los puntos de transferencia para reemplazar a los transportadores tradicionales.
Está diseñado para absorber la carga de impacto y ayudar a eliminar el derrame y dispersión de los productos.mejora drásticamente la eficiencia y reduce el coste de mantenimiento.
Especificación del lecho de impacto:
El tipo | Velocidad del cinturón ((m/s) | Alturas de caída (m) | Particle (en mm) | Capacidad (t/h) | ||||
V < 45 | v≥4.5 | h<3 | h≥ 3 | k< 150 | k≥ 150 | I<6000 | I≥6000 | |
DB-HCC (Derecho ligero) |
√ | √ | √ | √ | ||||
DB-ZHCC (Trabajo medio) |
√ | √ | √ | √ | ||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 (Módulo de trabajo pesado) |
√ | √ | √ | √ |
El marco de soporte tiene tres tipos, marco de soporte ligero, marco de soporte medio y marco de soporte pesado, se decide por la capacidad de carga y la altura de caída.
DB-HCC Cama de impacto ligera:
Modelo | Ancho del cinturón | H. | A. No | B. El trabajo | M. | θ | D | Barra de impacto | Duración de la marcha lenta (mm) | ||
A la izquierda | En el centro | Es cierto. | |||||||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 500 | 180 | 740 | 800 | 130 | 30 | 14 | 1 | 2 | 1 | 200 |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de la Directiva 2008/57/CE. | 650 | 180 | 890 | 950 | 130 | 30 | 14 | 2 | 2 | 2 | 250 |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de la Directiva 2008/57/CE. | 800 | 200 | 1090 | 1150 | 130 | 35 | 14 | 2 | 3 | 2 | 315 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1000 | 213 | 1290 | 1350 | 170 | 35 | 18 | 3 | 3 | 3 | 380 |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de la Directiva 2008/57/CE. | 1200 | 257 | 1540 | 1600 | 200 | 35 | 18 | 3 | 4 | 3 | 465 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1400 | 265 | 1740 | 1800 | 220 | 35 | 18 | 4 | 5 | 4 | 530 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1600 | 290 | 1980 | 2050 | 240 | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 | 600 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1800 | 320 | 2180 | 2250 | 240 | 35 | 20 | 5 | 6 | 5 | 670 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2000 | 350 | 2420 | 2490 | 260 | 35 | 20 | 6 | 6 | 6 | 750 |
Sobre la barra de impacto del transportador:
1. tapa UHMWPE + cubierta de caucho + ranura en T de acero o de aluminio
2. resistente al desgaste, resistente a los golpes, soporte de cinturón,para proteger la cinta transportadora,
3. fácil de instalar y reemplazar.
Características:
1El uso de una superficie especial de polietileno UHMW, para que el coeficiente de fricción entre la correa y la banda de amortiguación para minimizar, y una buena resistencia al desgaste.
2La fina capa de amortiguación de caucho es suficientemente eficaz para absorber el impacto del lugar donde se encuentra el material, reduciendo en gran medida el impacto en la cinta transportadora cuando los materiales caen.El verdadero punto es mejorar el estado de la fuerza de blanqueo.
3Esqueleto de acero, ranura de aluminio, fácil de reemplazar.
Especificación:
Punto de trabajo | Tamaño (mm) | Duración (mm) |
Estándar de barra de impacto 1 | 100*55 | 1220/1400/1500/2010,etc. |
Estándar de barra de impacto 2 | 100*75 | 1220/1400/1500/2010,etc. |
Barras de impacto de trabajo pesado | 280*100 | 1080 |
Persona de Contacto: MENG
Teléfono: +8618939131899