Datos del producto:
|
Material: | acero, caucho, el PE del uhmw, aluminio | Nombre de producto: | Cama resistente a los choques del impacto del transportador del rodillo loco de la zona de la carga |
---|---|---|---|
Palabra clave: | cama del impacto | Anchura de la correa: | 650m m, 800m m, 1000m m, 1200m m, 1400m m, 1600m m, 1800m m, 2000m m |
Ayuda de la pierna: | la ayuda de 3 piernas, ayuda de 4 piernas, ayuda de 5 piernas, modifica para requisitos particulares | Longitud: | 1220m m, 1400m m, 1500m m, 1800m m, 2000m m |
uso: | Lugar de cargamento de la manipulación de materiales | Ventaja: | Precio de fábrica, de alta calidad, garantía, experiencia |
Ventajas: | Reduce la fuerza del impacto, banda transportadora de la ayuda | Modifique para requisitos particulares: | podríamos hacer según la petición |
Uso: | Explotación del cabón, central eléctrica, puerto, planta del Calor-motor | Código del HS: | 8431390000 |
Resaltar: | Cama resistente a los choques de la cuna de la banda transportadora,Cama del impacto del transportador del rodillo loco,Cama del impacto del transportador de la zona de la carga |
Cama resistente a los choques del impacto del transportador del rodillo loco de la zona de la carga de la cama de la cuna de la ayuda de la banda transportadora
Cama del impacto del transportador:
Utilizado en los lugares de cargamento del transportador o los puntos de transferencia para substituir los rodillos tradicionales del transportador.
Ha diseñado absorber el cargamento del impacto y ayudar a eliminar derramamiento y la dispersión de los productos. Esto da lugar a menos desgaste en su sistema de transportador, mejora dramáticamente la eficacia y reduce el coste de mantenimiento.
El marco favorable tiene tres tipos, marco de poca potencia de la ayuda, marco de la ayuda media y marco resistente de la ayuda, es decidido por la altura de la capacidad y del descenso de carga.
Especificación de la cama del impacto:
Tipo | Velocidad de la correa (m/s) | Altura del descenso (m) | Partícula (milímetros) | Capacidad (t/h) | ||||
V<4> | v≥4.5 | h<3> | h≥3 | k<150> | k≥150 | Yo<6000> | I≥6000 | |
DB-HCC (De poca potencia) |
√ | √ | √ | √ | ||||
DB-ZHCC (Para trabajos de tipo medio) |
√ | √ | √ | √ | ||||
DB-JHCC (Modular resistente) |
√ | √ | √ | √ |
Cama de poca potencia del impacto de DB-HCC:
Modelo | Anchura de la correa | H | B | M | θ | D | Barra del impacto | Una longitud más ociosa (milímetros) | |||
Izquierda | Centro | La derecha | |||||||||
DB-HCC50×L | 500 | 180 | 740 | 800 | 130 | 30 | 14 | 1 | 2 | 1 | 200 |
DB-HCC65×L | 650 | 180 | 890 | 950 | 130 | 30 | 14 | 2 | 2 | 2 | 250 |
DB-HCC80×L | 800 | 200 | 1090 | 1150 | 130 | 35 | 14 | 2 | 3 | 2 | 315 |
DB-HCC100×L | 1000 | 213 | 1290 | 1350 | 170 | 35 | 18 | 3 | 3 | 3 | 380 |
DB-HCC120×L | 1200 | 257 | 1540 | 1600 | 200 | 35 | 18 | 3 | 4 | 3 | 465 |
DB-HCC140×L | 1400 | 265 | 1740 | 1800 | 220 | 35 | 18 | 4 | 5 | 4 | 530 |
DB-HCC160×L | 1600 | 290 | el an o 80 | 2050 | 240 | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 | 600 |
DB-HCC180×L | 1800 | 320 | 2180 | 2250 | 240 | 35 | 20 | 5 | 6 | 5 | 670 |
DB-HCC200×L | 2000 | 350 | 2420 | 2490 | 260 | 35 | 20 | 6 | 6 | 6 | 750 |
Sobre barra del impacto del transportador:
1. Casquillo de UHMWPE + cusion de goma + T-ranura de acero o T-ranura de aluminio
2. alto desgaste - resistente, resistente a los choques, la correa que apoya, protege la banda transportadora,
3. instalación y reemplazo fáciles.
Características:
1. Usando una superficie especial del polietileno de UHMW, de modo que el coeficiente de fricción entre la correa y la tira que amortigua a minimizar, y la buena resistencia de desgaste.
2. la capa de goma fina del almacenador intermediario es suficientemente eficaz absorber el impacto del lugar del material, reduciendo grandemente el impacto en la banda transportadora cuando los materiales caen, el punto real es mejorar la situación de la fuerza que esconde.
3. esqueleto de acero, ranura de aluminio, fácil substituir.
Especificación:
Artículo | Tamaño (milímetros) | Longitud (milímetros) |
Estándar 1 de la barra del impacto | 100*55 | 1220/1400/1500/2010, etc |
Estándar 2 de la barra del impacto | 100*75 | 1220/1400/1500/2010, etc |
Barra del impacto resistente | 280*100 | 1080 |
Persona de Contacto: MENG
Teléfono: +8618939131899